lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 126 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 04/05/2026 - 18:40:35
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MATHEUS DE ALMEIDA QUEIROZ ***.062.433-** 44.000,00 6.000,00 6.000,00
MATHEUS LEITÃO GOMES ***.352.733-** 32.000,00 6.000,00 6.000,00
MILLENIUM CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTÁBIL E SERVI 28.184.951/0001-87 86.100,00 20.650,00 20.650,00
MOREIRA COSTA LABORATORIO E ENGENHARIA AMBIENTAL 11.071.357/0001-87 900,00 900,00 900,00
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS 30.182.555/0001-62 333.087,60 333.087,60 333.087,60
MT MARTINS BATISTA LTDA 07.453.545/0001-00 273.887,20 194.486,80 186.452,80
MULTITECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 43.418.245/0001-46 30.753,00 24.204,10 24.739,60
NATHALIA GURGEL DE FREITAS ***.527.223-** 44.000,00 6.000,00 6.000,00
NEWTECH DIDTRIBUIDORA DE EDUCAÇÃO TECNOLOGIA LTDA 12.348.004/0001-44 420.750,00 420.750,00 420.750,00
NEXOS ASSESSORIA CONTÁBIL S/S 26.703.429/0001-39 135.000,00 11.500,00 7.500,00
OFFICE GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA 66.158.986/0001-30 16.000,00 16.000,00 0,00
PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A 08.561.701/0001-01 360,00 360,00 360,00
PEDRO FRANCISCO DE SOUSA TARGINO ***.871.243-** 12.500,00 12.500,00 12.500,00
PLANETANET TELECOM COMUNICAÇÕES LTDA 02.623.550/0001-92 28.430,00 10.170,00 7.130,00
PLATINUM SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 23.488.224/0001-90 599.182,89 599.182,89 599.182,89
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 37.990.239/0001-66 69.701,09 59.570,94 59.570,94
R W LIMA SILVA SERVICOS-ME 32.343.285/0001-50 172.275,86 172.275,86 172.275,86
R. L. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 26.575.184/0001-01 16.129,00 16.129,00 8.141,00
RABELO COMÉRCIO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA 13.941.434/0001-38 131.514,80 114.419,15 83.068,29
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB 00.394.460/0058-87 350.000,00 250.907,51 259.187,51
REY VAQUEIRO SHOWS LTDA 09.487.738/0001-08 250.000,00 250.000,00 250.000,00
RIDLEY FERNANDES DE SOUSA ANDRANDE -MEI 60.216.668/0001-00 23.250,00 17.250,00 17.250,00
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL 35.055.771/0001-60 149.773,50 63.818,80 57.864,10
SAMS COMERCIO DE PRODUTOS E ALIMENTICIOS EIRELLI 04.401.608/0001-89 84.413,94 52.793,74 52.793,74
SANIQ LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS E TOLDOS LTDA 05.104.410/0001-04 283.071,01 275.199,45 283.071,01
SD PRODUÇOES E EVENTOS LTDA 28.214.459/0001-07 450.000,00 450.000,00 450.000,00
SECRETARIA DE SAUDE 11.418.581/0001-00 31.813,99 22.705,99 22.705,99
SIAL LOCAÇÃO DE TRANSPORTE LTDA 46.971.639/0001-15 462.129,49 459.371,56 303.695,24
SIMÃO PEDRO CASTRO FARIAS ***.677.023-** 15.000,00 2.300,00 2.300,00
SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA- ME 09.529.217/0001-68 86.900,00 27.750,00 32.050,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
SELO OURO EDUCAÇÃOPARAMOTI TERRA DO MELSelo UNICEF 2021-2024