lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 192 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 10/09/2026 - 17:08:29
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
GUANABARA CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA 10.905.621/0001-78 436.143,17 436.143,17 436.143,17
HAINNA GONÇALVES DE OLIVEIRA ***.570.981-** 32.000,00 16.000,00 16.000,00
HIATHO ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA 57.898.006/0001-45 130.203,01 124.466,31 110.220,67
HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS COMBINADOS 36.944.489/0001-05 54.086,02 48.751,24 47.491,24
IMPERIUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 45.895.498/0001-36 15.000,00 10.500,00 9.000,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0042-19 2.330.000,00 626.529,54 891.420,01
INSTITUTO LER MAIS ENSINO EM LEITURA LTDA 46.064.123/0001-97 13.000,00 13.000,00 13.000,00
IRRIGA SUPER SOLAR E IRRIGAÇÃO LTDA 44.764.015/0001-00 64.900,00 64.900,00 64.900,00
ISAEL PEREIRA DA SILVA ***.205.003-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
IVANILDA CARLOS MAURICIO DE OLIVEIRA ***.654.983-** 17.000,00 9.000,00 9.000,00
IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGIC 51.477.402/0001-12 566.228,98 388.079,04 245.645,78
J E FERREIRA CRUZ LTDA 06.915.862/0001-20 1.605.430,73 1.592.825,83 1.208.614,18
J G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 33.710.166/0001-50 1.043.231,81 950.518,42 950.518,42
J R COELHO TAVARES 11.649.195/0001-11 130.575,48 109.389,85 100.180,79
JACQUELINE SILVA FROTA 46.763.015/0001-02 67.976,00 67.976,00 67.976,00
JOANA JOICE F DA CUNHA ***.786.063-** 11.300,00 4.300,00 4.300,00
JOAO LAUREANO DOS SANTOS ***.512.493-** 880,00 880,00 0,00
JOCIVAN BARRETO PONTES ***.054.972-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00
JOHNNY LIMA PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA 27.950.673/0001-69 52.985,00 17.595,00 17.595,00
JOSE ALAIRTON ANGELINO LOPES ***.555.343-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOSE CARLOS DOS SANTOS ***.719.623-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
JOSE IVAN PLACIDO SILVA ***.879.003-** 1.700,00 1.700,00 1.700,00
JOSÉ SOLON FERREIRA ROCHA ***.489.833-** 200,00 200,00 200,00
JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 54.609.843/0001-19 58.179,65 56.769,65 39.848,65
JULIANE PINTO DA COSTA ***.513.223-** 11.000,00 7.000,00 7.000,00
KARINE DA COSTA OLIVEIRA 28.975.806/0001-14 40.688,44 23.474,10 21.307,26
LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA PARENTE E GALVÃO L 32.174.662/0001-74 12.029,76 12.029,76 12.029,76
LAYOUT-INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 73.807.711/0001-46 25.986,24 15.158,64 14.075,88
LETICIA TEXEIRA SILVA CARVALHO ***.955.173-** 1.700,00 0,00 0,00
LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA 26.681.201/0001-95 170.000,00 105.680,00 89.640,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
SELO OURO EDUCAÇÃOPARAMOTI TERRA DO MELSelo UNICEF 2021-2024