lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 166 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 14/07/2026 - 19:31:13
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE IVAN PLACIDO SILVA ***.879.003-** 1.700,00 1.700,00 1.700,00
JOSÉ SOLON FERREIRA ROCHA ***.489.833-** 200,00 200,00 200,00
JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 54.609.843/0001-19 51.913,65 51.503,65 27.588,15
JULIANE PINTO DA COSTA ***.513.223-** 11.000,00 5.000,00 5.000,00
KARINE DA COSTA OLIVEIRA 28.975.806/0001-14 30.937,66 18.297,76 8.667,36
LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA PARENTE E GALVÃO L 32.174.662/0001-74 12.029,76 12.029,76 12.029,76
LAYOUT-INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 73.807.711/0001-46 25.986,24 12.993,12 10.827,60
LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA 26.681.201/0001-95 170.000,00 72.760,00 57.290,00
LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA 39.965.225/0001-18 110.707,68 110.707,68 110.707,68
LOKA EVENTOS EIRELLI ME 17.663.773/0001-50 65.358,60 65.358,60 65.358,60
LORIENY SOUZA ROCHA ***.469.103-** 5.150,00 10.300,00 5.150,00
LOTUS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA 26.907.765/0001-01 162.600,00 77.800,00 57.700,00
LUAN CAVALCANTE MARQUES ***.254.023-** 30.000,00 10.000,00 10.000,00
LUCIANA TEIXEIRA RICARDO 03864636388 40.575.875/0001-36 21.420,00 20.820,00 14.110,00
LUCIVÂNIA RODRIGUES CARDOSO ***.034.323-** 1.700,00 1.700,00 1.700,00
LUIZ CARLOS ALVES DE SA ***.699.923-** 15.850,00 15.850,00 15.850,00
M L X LOCACOES DE VEICULOS EIRELI 39.828.933/0001-07 680.522,97 302.913,09 108.741,63
MANOEL ALMEIDA MAGALHÃES ***.128.563-** 5.242,00 5.242,00 5.242,00
MANOEL ANTONIO FERREIRA NOBRE ***.924.333-** 14.400,00 0,00 0,00
MARA ALICE MACIEL DOS SANTOS ***.040.103-** 200,00 200,00 200,00
MARIA CLEOMAR PINTO SANTOS ***.438.413-** 21.000,00 15.000,00 14.000,00
MARIA CYDÁLIA BARBOSA GAMA ***.193.723-** 120,00 120,00 120,00
MARIA DE FATIMA SILVA MOTA ***.106.743-** 200,00 200,00 200,00
MARIA EVANILSE COSTA NASCIMENTO ***.256.983-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
MARIA JOSE FERREIRA TABOZA ***.299.483-** 1.400,00 0,00 0,00
MARIA NENZINHA ALMEIDA DE SOUSA ***.172.303-** 11.000,00 6.000,00 6.000,00
MARIO CELIO FARIAS DA SILVA ***.318.073-** 11.800,00 0,00 0,00
MARIO SERGIO PAZ SILVA 05006833360 32.754.891/0001-68 62.300,00 34.130,00 34.130,00
MATEUS DA CONCEIÇÃO PAZ ***.630.403-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
MATHEUS DE ALMEIDA QUEIROZ ***.062.433-** 44.000,00 10.000,00 10.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
SELO OURO EDUCAÇÃOPARAMOTI TERRA DO MELSelo UNICEF 2021-2024