lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 116 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 20/11/2024 - 20:57:11
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
PLATINUM SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 23.488.224/0001-90 696.943,99 696.943,99 239.500,91
PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L 36.970.859/0001-70 5.000,00 5.000,00 0,00
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 2.356,20 2.356,20 0,00
PROJET CONSTRUÇÕES SERVIÇOS, COMERCIO E TRASPORTE 20.014.873/0001-60 1.530.574,09 1.219.206,80 196.964,28
R W LIMA SILVA SERVICOS-ME 32.343.285/0001-50 228.889,49 228.858,42 157.222,08
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB 00.394.460/0058-87 100.000,00 66.692,59 52.149,20
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL 35.055.771/0001-60 64.950,00 12.100,00 1.100,00
SAMS COMERCIO DE PRODUTOS E ALIMENTICIOS EIRELLI 04.401.608/0001-89 126.773,84 72.331,54 72.331,54
SAMUEL BOYADJIAN CARTORIO DE NOTAS E REGISTRO 63.458.012/0001-84 472,46 472,46 246,49
SECRETARIA DE SAUDE 11.418.581/0001-00 40.941,60 40.941,60 40.214,40
SELECT - COM. E SERV LTDA 40.919.130/0001-47 165.353,50 165.319,89 52.663,62
SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI 19.007.717/0001-93 82.950,60 72.640,20 30.258,60
SHEILENIZA FERREIRA GOMES ***.560.123-** 100,00 100,00 0,00
SHOPPING MEDIC LTDA 41.794.219/0001-97 46.731,30 46.731,30 46.731,30
SIMÃO PEDRO CASTRO FARIAS ***.677.023-** 7.100,00 3.500,00 0,00
SISTEMA INT. SANEAMENTO RURAL DA BACIA DO CURU 05.033.853/0001-43 2.000,00 1.154,37 413,95
SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELLI 15.839.938/0001-77 76.182,00 31.308,70 22.974,00
SOLUÇÕES TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. 23.674.714/0001-80 899,90 0,00 0,00
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 03.344.236/0001-33 1.892,76 1.892,76 1.892,76
TFA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME 23.281.776/0001-22 624.399,28 624.399,28 312.199,64
TOP COMERCIO & SERVIÇOS LTDA 31.404.214/0001-57 366.061,00 223.660,00 255.299,00
TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 27.164.079/0001-42 5.760,00 5.760,00 5.760,00
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS 19.612.832/0001-97 5.069,70 5.069,70 1.818,90
UNDIME-CE- UNIÃO DOS DIRIG. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO 23.727.373/0001-64 715,00 0,00 0,00
VRM IMPORT LTDA 45.157.605/0001-29 8.600,00 8.600,00 8.600,00
ZOOP TECNOLOGIA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A 19.468.242/0001-32 960,00 960,00 510,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito