lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 149 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 25/06/2025 - 18:25:50
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
GLAUCIO BARROS SALDANHA 73.868.572/0001-60 207.389,85 178.739,91 178.739,91
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ 07.954.480/0001-79 23.746,57 23.746,57 23.746,57
GPS COMERCIO E SERVICO LTDA-ME 17.451.299/0001-01 80.340,00 51.150,00 41.440,00
GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA 10.905.621/0001-78 299.227,20 0,00 0,00
GUILHERME FARIAS BRAZ ***.901.893-** 400,00 400,00 400,00
HAINNA GONÇALVES DE OLIVEIRA ***.570.981-** 12.000,00 8.000,00 8.000,00
HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS COMBINADOS 36.944.489/0001-05 49.011,72 48.941,72 37.666,34
ICONTEC SOLUÇÕES GOVERNATAIS LTDA 47.041.548/0001-43 15.720,00 15.720,00 15.720,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0042-19 994.523,17 555.646,09 555.636,09
ITAMAR FERREIRA HONORIO ***.873.253-** 205.625,37 85.625,37 85.625,37
IVANILDA CARLOS MAURICIO DE OLIVEIRA ***.654.983-** 24.000,00 9.000,00 8.000,00
IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGIC 51.477.402/0001-12 338.014,99 277.647,00 277.647,00
J G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 33.710.166/0001-50 317.543,85 317.543,85 317.543,85
J M X NETO CONSTRUTORA LTDA 36.515.420/0001-58 5.000,00 5.000,00 5.000,00
J R COELHO TAVARES 11.649.195/0001-11 24.469,01 24.086,61 23.382,71
JA PONTES ME 06.915.862/0001-20 591.984,06 541.247,70 541.247,70
JACQUELINE SILVA FROTA 46.763.015/0001-02 80.510,30 49.439,44 80.510,30
JARBAS SANTOS GOMES ***.764.053-** 9.600,00 4.000,00 4.000,00
JOHNNY LIMA PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA 27.950.673/0001-69 51.600,00 51.600,00 46.800,00
JOSE ANTONIO RODRIGUES JUNIOR 05916574304 48.583.498/0001-99 7.695,00 7.695,00 7.695,00
JOSE GERMANO ARAUJO BEZERRA 3250827168 33.786.444/0001-53 4.000,00 4.000,00 4.000,00
JULIANE PINTO DA COSTA ***.513.223-** 12.000,00 6.000,00 6.000,00
KARINE DA COSTA OLIVEIRA 28.975.806/0001-14 22.877,04 22.877,04 20.577,84
KILDARY MELO GOIS - ME 02.623.550/0001-92 71.244,00 41.960,00 33.568,00
LAYOUT-INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 73.807.711/0001-46 139.158,72 65.082,80 53.586,24
LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA 26.681.201/0001-95 178.750,00 81.250,00 76.875,00
LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA 39.965.225/0001-18 427.127,69 427.127,69 427.127,69
LOKA EVENTOS EIRELLI ME 17.663.773/0001-50 38.122,00 38.122,00 30.382,00
LOTUS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA 26.907.765/0001-01 162.600,00 67.750,00 67.750,00
LUAN CAVALCANTE MARQUES ***.254.023-** 12.000,00 10.000,00 9.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024