lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 192 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 10/09/2026 - 17:08:29
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FL ENGENHARIA, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 36.783.315/0001-08 284.672,45 284.672,45 284.672,45
FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL 48.684.766/0001-69 1.615.077,52 1.615.077,52 1.615.077,52
FOLHA DE PAGAMENTO 07.711.963/0001-42 12.869.000,00 10.383.506,66 10.241.290,42
FORRÓ MEDÔIN PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 62.725.492/0001-30 80.000,00 80.000,00 80.000,00
FORT?UP DISTRIBUIDORA EIRELI - ME 30.570.908/0001-00 390.565,60 368.676,60 187.238,10
FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS - ME 17.350.451/0001-51 5.496,30 5.496,30 1.668,30
FRANCISCA KESIA HONORIO CASTRO ***.969.413-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO AILTO ANGELINO LOPES ***.461.303-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FRANCISCO CLEILSON LOPES SIMÃO ***.960.423-** 18.720,00 12.660,00 11.100,00
FRANCISCO DAVI TABOSA SILVA ***.493.113-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
FRANCISCO DE PAULO QUEIROZ SILVA ***.514.423-** 3.400,00 3.400,00 3.400,00
FRANCISCO ERIALDO DE SOUSA ***.158.653-** 8.500,00 4.200,00 4.200,00
FRANCISCO GLACIR GOMES SANTOS ***.040.723-** 6.300,00 4.200,00 4.200,00
FRANCISCO JOSE LOPES DE OLIVEIRA ***.418.743-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCO JOSIAN ARRUDA ALVES ***.036.273-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO KELVY DOS SANTOS CIPRIANO-MEI 44.868.528/0001-52 16.850,00 16.850,00 3.750,00
FRANCISCO LEANDRO SANTOS LIMA ***.797.783-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
FRANCISCO LUCIANO DE ANDRADE FILHO ***.191.113-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO VALDEIR FERREIRA SANTOS ***.359.093-** 1.750,00 1.750,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MULUNGU 11.401.584/0001-23 2.275,88 2.275,88 2.275,88
G L SOLUÇÕES CONTRA INCÊNDIO 41.512.287/0001-16 1.500,00 1.500,00 1.500,00
G. A. F. CHACON FOTO IMAGEM 23.520.961/0001-22 7.970,00 7.970,00 7.970,00
GABRIEL CAUÃ VIANA ALMEIDA ***.125.533-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
GERALDO HOLANDA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI 38.148.481/0001-50 55.778,76 60.426,99 41.834,07
GESTÃO SMART SERVIÇOS ADMINISTRATIVO LTDA 61.231.671/0001-58 40.750,00 31.900,00 24.400,00
GILDEON LIMA DA CRUZ ***.968.723-** 2.300,00 2.300,00 2.300,00
GILMÁRIO DE ALMEIDA PIRES ***.687.533-** 1.350,00 1.350,00 1.350,00
GLAUCIO BARROS SALDANHA 73.868.572/0001-60 204.621,02 163.536,08 103.650,32
GPS COMERCIO E SERVICO LTDA-ME 17.451.299/0001-01 83.040,00 54.880,00 29.790,00
GRANDES VIAGENS TURISMO 07.596.851/0001-98 19.722,91 15.197,12 15.197,12

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
SELO OURO EDUCAÇÃOPARAMOTI TERRA DO MELSelo UNICEF 2021-2024