lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 166 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 14/07/2026 - 19:31:13
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
G L SOLUÇÕES CONTRA INCÊNDIO 41.512.287/0001-16 1.500,00 1.500,00 1.500,00
G. A. F. CHACON FOTO IMAGEM 23.520.961/0001-22 7.970,00 7.970,00 7.970,00
GABRIEL CAUÃ VIANA ALMEIDA ***.125.533-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
GERALDO HOLANDA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI 38.148.481/0001-50 32.537,61 46.482,30 27.889,38
GESTÃO SMART SERVIÇOS ADMINISTRATIVO LTDA 61.231.671/0001-58 33.250,00 24.400,00 24.400,00
GILDEON LIMA DA CRUZ ***.968.723-** 2.300,00 2.300,00 2.300,00
GLAUCIO BARROS SALDANHA 73.868.572/0001-60 133.502,74 92.417,80 82.353,24
GPS COMERCIO E SERVICO LTDA-ME 17.451.299/0001-01 59.590,00 33.200,00 27.100,00
GRANDES VIAGENS TURISMO 07.596.851/0001-98 19.722,91 15.197,12 15.197,12
GUANABARA CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA 10.905.621/0001-78 195.923,25 195.923,25 195.923,25
HAINNA GONÇALVES DE OLIVEIRA ***.570.981-** 32.000,00 10.000,00 10.000,00
HIATHO ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA 57.898.006/0001-45 117.132,47 111.395,77 98.287,52
HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS COMBINADOS 36.944.489/0001-05 54.086,02 48.751,24 32.607,44
IMPERIUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 45.895.498/0001-36 15.000,00 7.500,00 6.000,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0042-19 2.330.000,00 626.529,54 626.529,54
INSTITUTO LER MAIS ENSINO EM LEITURA LTDA 46.064.123/0001-97 13.000,00 13.000,00 13.000,00
IRRIGA SUPER SOLAR E IRRIGAÇÃO LTDA 44.764.015/0001-00 64.900,00 64.900,00 64.900,00
ISAEL PEREIRA DA SILVA ***.205.003-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
IVANILDA CARLOS MAURICIO DE OLIVEIRA ***.654.983-** 12.000,00 6.000,00 6.000,00
IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGIC 51.477.402/0001-12 450.099,60 254.611,24 112.177,98
J E FERREIRA CRUZ LTDA 06.915.862/0001-20 1.161.551,09 1.161.456,05 808.636,06
J G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 33.710.166/0001-50 729.403,24 636.689,85 636.689,85
J R COELHO TAVARES 11.649.195/0001-11 85.965,90 81.765,50 72.556,44
JACQUELINE SILVA FROTA 46.763.015/0001-02 67.976,00 67.976,00 67.976,00
JOANA JOICE F DA CUNHA ***.786.063-** 11.300,00 4.300,00 4.300,00
JOAO LAUREANO DOS SANTOS ***.512.493-** 880,00 880,00 0,00
JOCIVAN BARRETO PONTES ***.054.972-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00
JOHNNY LIMA PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA 27.950.673/0001-69 52.985,00 17.595,00 17.595,00
JOSE ALAIRTON ANGELINO LOPES ***.555.343-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOSE CARLOS DOS SANTOS ***.719.623-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
SELO OURO EDUCAÇÃOPARAMOTI TERRA DO MELSelo UNICEF 2021-2024