lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 124 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 01/04/2025 - 19:21:40
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
J M X NETO CONSTRUTORA LTDA 36.515.420/0001-58 5.000,00 5.000,00 5.000,00
JA PONTES ME 06.915.862/0001-20 316.227,16 311.238,48 311.238,48
JACQUELINE SILVA FROTA 46.763.015/0001-02 47.532,02 16.461,16 16.461,16
JARBAS SANTOS GOMES ***.764.053-** 9.600,00 2.400,00 2.400,00
JOHNNY LIMA PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA 27.950.673/0001-69 43.200,00 43.200,00 43.200,00
JOSE ANTONIO RODRIGUES JUNIOR 05916574304 48.583.498/0001-99 7.695,00 7.695,00 7.695,00
JULIANE PINTO DA COSTA ***.513.223-** 12.000,00 3.000,00 3.000,00
KARINE DA COSTA OLIVEIRA 28.975.806/0001-14 10.116,48 10.116,48 2.644,08
KILDARY MELO GOIS - ME 02.623.550/0001-92 71.244,00 24.106,00 8.392,00
LAYOUT-INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 73.807.711/0001-46 139.158,72 30.593,12 20.179,32
LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA 26.681.201/0001-95 178.750,00 45.625,00 28.125,00
LOCMAQ SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA 39.965.225/0001-18 248.290,41 248.290,41 248.290,41
LOKA EVENTOS EIRELLI ME 17.663.773/0001-50 30.382,00 30.382,00 30.382,00
LOTUS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA 26.907.765/0001-01 162.600,00 37.500,00 27.100,00
LUAN CAVALCANTE MARQUES ***.254.023-** 12.000,00 6.000,00 6.000,00
LUCAS DOS SANTOS FONSECA ***.435.223-** 8.400,00 8.400,00 3.000,00
LUCIANA TEIXEIRA RICARDO 03864636388 40.575.875/0001-36 7.606,60 7.525,00 4.488,00
M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR EI 35.864.328/0001-30 122.133,16 110.011,69 59.847,85
MARCOS AIENAM GANIER SOARES ***.012.503-** 400,00 400,00 400,00
MARIA CLEOMAR PINTO SANTOS ***.438.413-** 30.000,00 5.000,00 5.000,00
MARIA DE FATIMA SILVA MOTA ***.106.743-** 600,00 600,00 400,00
MARIA NENZINHA ALMEIDA DE SOUSA ***.172.303-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
MARIO CELIO FARIAS DA SILVA ***.318.073-** 15.900,00 15.900,00 15.900,00
MARIO SERGIO PAZ SILVA 05006833360 32.754.891/0001-68 21.875,04 16.406,28 16.406,28
MATHEUS DE ALMEIDA QUEIROZ ***.062.433-** 12.000,00 6.000,00 6.000,00
MATHEUS LEITÃO GOMES ***.352.733-** 12.000,00 4.000,00 4.000,00
MILLENIUM CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTÁBIL E SERVI 28.184.951/0001-87 90.000,00 13.300,00 13.300,00
MOREIRA COSTA LABORATORIO E ENGENHARIA AMBIENTAL 11.071.357/0001-87 1.092,00 1.092,00 1.092,00
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS 30.182.555/0001-62 353.175,61 342.400,81 182.124,71
MZX ENTRETENIMENTO E PRODUÇÕES LTDA - ME 15.484.236/0001-18 160.000,00 160.000,00 160.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024