lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 188 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 09/12/2025 - 21:04:43
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
R GERLANE BRITO DE OLIVEIRA 42.715.462/0001-35 4.400,00 4.400,00 4.400,00
R W LIMA SILVA SERVICOS-ME 32.343.285/0001-50 359.259,63 359.179,63 295.009,99
R. L. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 26.575.184/0001-01 47.039,28 45.482,00 37.419,00
RABELO COMÉRCIO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA 13.941.434/0001-38 6.058,19 0,00 0,00
REAL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME 14.433.879/0001-70 120.000,00 120.000,00 120.000,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB 00.394.460/0058-87 400.000,00 309.453,06 309.467,09
REGENCE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 09.941.977/0010-79 705,73 705,73 705,73
REGIMARTS A PROFISSÃO COM ELEGANCIA 58.565.892/0001-58 9.732,00 9.732,00 9.732,00
RENAN SOUSA SANTOS ***.644.203-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00
RIDLEY FERNANDES DE SOUSA ANDRANDE -MEI 60.216.668/0001-00 23.200,00 11.400,00 7.400,00
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL 35.055.771/0001-60 191.400,00 175.501,70 111.682,90
SAMMY HESRON NUNES ALVES 35.612.788/0001-71 57.700,00 57.700,00 57.700,00
SAMS COMERCIO DE PRODUTOS E ALIMENTICIOS EIRELLI 04.401.608/0001-89 196.604,36 151.491,86 195.594,36
SAMUEL BOYADJIAN CARTORIO DE NOTAS E REGISTRO 63.458.012/0001-84 12.722,82 12.722,82 12.722,82
SANIQ LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS E TOLDOS LTDA 05.104.410/0001-04 457.869,44 447.074,44 362.919,77
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA - SEDUC 07.954.514/0001-25 212.769,93 212.769,93 212.769,93
SECRETARIA DE SAUDE 11.418.581/0001-00 35.221,50 26.749,50 26.749,50
SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA 07.711.963/0001-42 6.585,21 5.115,21 5.115,21
SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI 19.007.717/0001-93 75.540,00 75.540,00 75.540,00
SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA. 12.020.733/0001-77 75.600,00 63.000,00 56.700,00
SIMÃO PEDRO CASTRO FARIAS ***.677.023-** 8.700,00 3.500,00 3.500,00
SISTEMA INT. SANEAMENTO RURAL DA BACIA DO CURU 05.033.853/0001-43 1.918,13 1.786,52 1.557,71
SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA- ME 09.529.217/0001-68 47.300,00 47.300,00 43.000,00
SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELLI 15.839.938/0001-77 91.504,39 55.256,60 66.406,70
SOLUÇÕES TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. 23.674.714/0001-80 899,90 899,90 899,90
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 03.344.236/0001-33 2.551,75 2.551,75 2.551,75
SURIA - EDUCAÇÃO E ASSESSORIA LTDA 16.810.066/0001-87 2.390,00 0,00 0,00
TELVANIA FERREIRA BRAZ BARRETO ***.067.048-** 760,00 760,00 760,00
TFA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME 23.281.776/0001-22 234.149,73 156.099,82 78.049,91
THALES MARQUES SILVA ***.059.923-** 12.000,00 8.000,00 8.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024